تفاصيل المنتج:
|
رقم الموديل: | إي كيو 1000 | نوع البطارية: | LiFePO4 |
---|---|---|---|
خرج التيار المتردد المقدر: | 1000 واط | القدرة المقدرة: | 1048 واط |
يو بي إس: | يو بي إس | البعد: | 328 * 221 * 263 ملم |
وزن: | حوالي 11 كجم | وقت الشحن: | حوالي 1.5 ~ 2 ساعة مع شحن الحائط |
تسليط الضوء: | محطة طاقة محمولة 1000 واط,محطة طاقة محمولة ببطارية LifePO4,مصدر طاقة خارجي متعدد الوظائف |
1000W في الهواء الطلق محطة طاقة محمولة LifePO4 بطارية متعددة الوظائف في الهواء الطلق امدادات الطاقة
منتجات صور عالية الدقة:
مواصفات المنتج:
- تقنية الشحن السريع ثنائية الاتجاه ؛
- دورة حياة فوسفات حديد الليثيوم أكثر أمانًا UL للسيارة 3000 + مرة
- تقنية العاكس الفائقة وإمدادات الطاقة غير المنقطعة UPS ؛
- 1000 واط الناتج المقدر ؛
- قدرة كافية 1KWH ؛
- أصغر حجمًا وأخف وزنًا وأكثر قابلية للحمل مقارنة بالمنتجات الأخرى ؛
تفاصيل مواصفات المنتج:
رقم الموديل | س 1000 | |
خرج التيار المتردد المقدر | 1000 واط | |
تصنيف القدرة | 1008 واط | |
القدرة القياسية | 48V / 21Ah أو 3.2V / 315000mAh | |
نوع Bettery | LiFePO4 | |
يو بي إس | ص | |
عرض شاشات الكريستال السائل | سعة البطارية المتبقية ، خطأ في البطارية ، إجمالي طاقة الإخراج ، درجة الحرارة الزائدة ، طاقة الإدخال | |
مواد الإسكان | ABS + PC (حريق V0) | |
نطاق درجة حرارة الشحن | 0 ℃ ~ 40 ℃ | |
تكلفة طريق |
مدخلات التيار المتردد | 700 واط |
شحن السيارة | 12 فولت | |
شحن الطاقة الشمسية (MPPT) | 400 واط | |
تكلفة وقت |
شحن الحائط | حوالي 1.5-2H |
وقت شحن السيارة | حوالي 7 9H | |
وقت شحن الطاقة الشمسية | حوالي 4 ح | |
خرج USB | منفذ USB من النوع C | PD 100 واط |
منفذ USB-A | QC3.0 * 3 (54 واط كحد أقصى) | |
خرج منفذ التيار المباشر | 12 فولت / 5 أمبير * 2 (120 واط) | |
إخراج ولاعة السجائر | 12 فولت / 10 أمبير (120 واط) | |
ضوء LED | SOS ، Flshlingt (8 واط) | |
خرج التيار المتردد | الإخراج الموجي | موجة جيبية نقية |
انتاج التيار الكهربائي | 10V * 2 (US / JP) أو 220V * 2 (EU / UK / AU / CN / SA) | |
تردد الخرج | 50/60 هرتز | |
انتاج التيار المتردد المستمر | 1000 واط | |
ذروة انتاج التيار المتردد | 2000 واط | |
أقصى قوة للجهاز يمكن أن تعمل | 2000 واط | |
نطاق درجة حرارة التفريغ | -15 ~ 45 درجة | |
المصادقة | UL، FCC، CE، ROSH، PSE، UN38.3، SAA، UKCA | |
حجم المنتج | 328 * 221 * 263 ملم | |
وزن | حوالي 11 كجم | |
بضمانة | 18 شهرا | |
لون | برتقالي + رمادي | |
مُكَمِّلات | مصدر طاقة محمول 1 * عبوة صندوق ألوان دليل المستخدم 1 * كابل شحن MC4 1 * كابل شحن السيارة 1 * كابل التيار المتردد |
منتجاتنا ذات الصلة:
طلب:
التعبئة والشحن:
نموذج الاتصال:
اتصل شخص: Mike
الهاتف :: 13886085501