تفاصيل المنتج:
|
نموذج نونبر: | EVP80 | يكتب: | شاحن DC ، شاحن سريع |
---|---|---|---|
المدخلات الحالية: | 160 أ | ماكسوم انتاج الطاقة: | 80 كيلو واط |
مساهمة الجهد: | 400 فولت + 10٪ | الجهد الناتج: | 250-1000 فولت تيار مستمر |
ماكسوم الناتج الحالي: | 200 أ | أقصى كفاءة: | 94٪ |
البعد: | 750 * 620 * 1800 مم | وزن: | 250 كجم |
تسليط الضوء: | شاحن سريع 80 كيلو وات,شاحن سريع OCPP1.6J DC EV |
سيارة كهربائية عالية السرعة 80kW EV شاحن DC لمحطة الشحن
منتجات صور عالية الدقة:
مزايا المنتج:
معلمات المنتج:
التقييمات الميكانيكية | ||||
مدخلات التيار المتردد | ||||
نوع الاتصال | U / V / W + N + PE | |||
مساهمة الجهد | 400V ± 10٪ | |||
تردد الإدخال | 50 هرتز / 60 هرتز ± 10٪ | |||
القوة المصنفة 8 | 0 كيلو واط (ستكون طاقة الشحن الفعلية والتيار أقل ويتم تحديدها بواسطة السيارة المتصلة.) | |||
ماكس الإدخال الحالي | 100 أ | |||
عامل القوى | ≥0.98 ، أقصى قيمة | |||
THDi | <5٪ ، أفضل حالة | |||
الأعلى.كفاءة | > 94٪ | |||
خرج DC | ||||
واجهة الشحن | المنفذ أ: CCS2 Port B: CCS2، IEC 62196-3، DIN70121 | |||
التواصل مع EV | DIN 70121 ، ISO 15118 | |||
نطاق انتاج التيار الكهربائي | 250-1000 فولت تيار مستمر | |||
خرج التيار المباشر - عند استخدام كلا البنادق للشحن في نفس الوقت | ||||
أقصى تيار الإخراج | 250A ، كل بندقية | |||
أقصى قوة خرج | 60 كيلو واط ، كل بندقية | |||
جهد الخرج المقدر 1 | 400 فولت تيار مستمر | |||
خرج التيار المباشر 一 عند استخدام مسدس واحد فقط | ||||
أقصى تيار الإخراج | 200 أ | |||
قوة الخرج القصوى * | 80 كيلو واط | |||
HMI | ||||
شاشة اللمس | شاشة تعمل باللمس مقاس 8 بوصات | |||
RFID2 | IEC / ISO14443A / B ، Mifare / Felica اختياري | |||
محطة الدفع | Nayax VPOS touch | |||
شبكة | مودم 4G ، منفذ إيثرنت * 1 | |||
بروتوكول للواجهة الخلفية 3 | OCPP 1.6J | |||
الظروف المحيطة | ||||
درجة حرارة التشغيل ، النطاق | -10 درجة مئوية ~ + 50 درجة مئوية | |||
رطوبة العملية | 5-95٪ | |||
ارتفاع التشغيل | ≤ 2000 م | |||
البيانات الميكانيكية | ||||
البعد (W * D * nf | 750 * 620 * 1800 مم | |||
درجة الحماية | IP54 | |||
طريقة التبريد | تبريد الهواء بقوة | |||
طول كابل الشحن | 5.0 م | |||
مستوى الضوضاء | ≤ 75 ديسيبل | |||
وزن | 200 كجم | |||
المعيار والامتثال | ||||
معيار | IEC 61851-1 ، IEC 61851-23 ، IEC 61851-24 ، IEC 62619-3 | |||
IEC 61851-21-2 ، IEC 61800-2 ، IEC 61800-4 | ||||
علامة شهادة | توفالو سي |
شواحن DC لدينا:
فريق البحث والتطوير والفني لدينا:
مشاريع مرجعية:
نموذج الاتصال:
اتصل شخص: Mike
الهاتف :: 13886085501